로그인 ID/패스
낙서 유머 성인유머 음악 PC 영화감상
게임 성지식 러브레터 요리 재태크 야문FAQ  
재태크 게시판
Re:117730 AMR 대기업 고객사 추가 확보 "129조원 시장 공략 기틀 만련" 포스트맨 | 0 | 104 | No 6736 | 2024-01-05
썸네일 아이콘 대주주 양도세 50억 상향 1 포스트맨 | 0 | 192 | No 6720 | 2023-12-21
086900 1 포스트맨 | 0 | 174 | No 6719 | 2023-12-20
304360 1 포스트맨 | 4 | 282 | No 6718 | 2023-12-19
썸네일 아이콘 올해 주식 수익 : 주력 종목 2개를 트레이딩 못해서 ㅠ 욕심을 버리고 힘을 빼야한다는걸 느낍니다. 3 포스트맨 | 8 | 360 | No 6717 | 2023-12-18
099190 포스트맨 | 0 | 154 | No 6716 | 2023-12-18
060250 포스트맨 | 0 | 271 | No 6714 | 2023-12-11
413640 1 포스트맨 | 0 | 603 | No 6713 | 2023-12-11
썸네일 아이콘 Re:413640 아쉽게 상한가 풀렷네요... 보유하신 분들 축하드립니다. 포스트맨 | 0 | 72 | No 6734 | 2024-01-05
대주주 요건 10억에서 상향 한다는 논의도 있나봅니다. 1 포스트맨 | 0 | 320 | No 6711 | 2023-12-09
Re:대주주 요건 10억에서 상향 한다는 논의도 있나봅니다. 2 포스트맨 | 0 | 167 | No 6712 | 2023-12-10
104460 1 포스트맨 | 0 | 275 | No 6709 | 2023-11-29
Re:104460 대규모 수주 1 포스트맨 | 0 | 179 | No 6715 | 2023-12-13
222160 1 포스트맨 | 4 | 397 | No 6708 | 2023-11-23
Re:222160 1 포스트맨 | 0 | 167 | No 6710 | 2023-12-02
204620 1 포스트맨 | 0 | 309 | No 6707 | 2023-11-22
셀트리온 매도했네요 5 sm1978 | 4 | 451 | No 6706 | 2023-11-15
자동차/모빌리티 산업(Overweight) : 현대차증권 자동차섹터애널 장문수 포스트맨 | 0 | 214 | No 6705 | 2023-11-14
썸네일 아이콘 141080 1 포스트맨 | 0 | 305 | No 6704 | 2023-11-12
119610 1 포스트맨 | 0 | 211 | No 6703 | 2023-11-11
썸네일 아이콘 206640 포스트맨 | 0 | 299 | No 6702 | 2023-11-09
216080 1 포스트맨 | 0 | 331 | No 6701 | 2023-11-06
025320 포스트맨 | 0 | 266 | No 6700 | 2023-11-06
썸네일 아이콘 내년 상반기까지 공매도 전면금지 및 글로벌 IB 전수조사 3 포스트맨 | 0 | 348 | No 6698 | 2023-11-05
썸네일 아이콘 찰리멍거의 투자원칙 1 포스트맨 | 6 | 391 | No 6697 | 2023-11-01
011780 포스트맨 | 0 | 279 | No 6696 | 2023-11-01
셀트리온 고민이에요 2 sm1978 | 0 | 266 | No 6695 | 2023-11-01
083310 1 포스트맨 | 4 | 318 | No 6694 | 2023-10-24
썸네일 아이콘 079550 2 포스트맨 | 4 | 260 | No 6693 | 2023-10-22
000250 1 포스트맨 | 8 | 384 | No 6691 | 2023-10-03

 

게시판 관리자 : 포스트맨
로딩 : 0.429199 Sec