Since 1997 © 야설의 문
낙서 | 유머 | 성인유머 | 음악 | PC | 영화감상 | |
게임 | 성지식 | 러브레터 | 요리 | 재태크 | 야문FAQ |
No | |||||
---|---|---|---|---|---|
재태크 게시판 | |||||
요즘 장을 보면서 생긴 호기심. 3 dr스쿠르 | 0 | 711 | No 5398 | 2011-08-29 | |||||
오늘장 3 0195 | 0 | 634 | No 5397 | 2011-08-25 | |||||
대략 2달짜리 A/S 14 js0809 | 20 | 1009 | No 5396 | 2011-08-24 | |||||
터틀로드님 죄송합니다. 1 kdkw1296 | 4 | 535 | No 5395 | 2011-08-24 | |||||
오늘장 0195 | 0 | 515 | No 5394 | 2011-08-24 | |||||
오늘장 5 0195 | 0 | 621 | No 5393 | 2011-08-23 | |||||
이정도 떨어졌으면 상승장은 일단 꺽인거 아닐까요 2 bugspro | 0 | 584 | No 5392 | 2011-08-22 | |||||
오늘장 1 0195 | 4 | 549 | No 5391 | 2011-08-22 | |||||
갑자기 생각난 제 사부님 이야기.. 4 js0809 | 4 | 798 | No 5390 | 2011-08-22 | |||||
대세는 하락장11 4 kdkw1296 | 0 | 625 | No 5388 | 2011-08-21 | |||||
![]() ![]() |
|||||
대세는 하락장10 6 kdkw1296 | 0 | 623 | No 5386 | 2011-08-20 | |||||
![]() ![]() |
|||||
결국은 제자리 2 sm1978 | 0 | 625 | No 5385 | 2011-08-20 | |||||
대세는 하락장 7 kdkw1296 | 0 | 629 | No 5384 | 2011-08-19 | |||||
오늘장 1 0195 | 0 | 571 | No 5383 | 2011-08-19 | |||||
C&S자산관리 8 js0809 | 12 | 846 | No 5382 | 2011-08-19 | |||||
오늘장 1 0195 | 0 | 608 | No 5381 | 2011-08-18 | |||||
주식 개념 설명 좀 부탁드립니다. 2 asarobia | 0 | 567 | No 5379 | 2011-08-17 | |||||
![]() ![]() |
|||||
오늘 장세 3 0195 | 0 | 617 | No 5378 | 2011-08-17 | |||||
대세는 하락중8 1 kdkw1296 | 0 | 624 | No 5377 | 2011-08-16 | |||||
자산관리 A/S 11 js0809 | 17 | 824 | No 5376 | 2011-08-16 | |||||
장 흐름 1 0195 | 0 | 553 | No 5375 | 2011-08-16 | |||||
대세는 하락장7 5 kdkw1296 | 4 | 661 | No 5374 | 2011-08-14 | |||||
대세는하락장6 kdkw1296 | 0 | 576 | No 5373 | 2011-08-13 | |||||
대세는 하락장5 kdkw1296 | 0 | 590 | No 5372 | 2011-08-13 | |||||
대세는 하락장4-통화량의 증가(생산성 증가이상)는 결국 거품생산 1 kdkw1296 | 0 | 575 | No 5371 | 2011-08-13 | |||||
밑의 글 연속입니다. 2 kdkw1296 | 0 | 618 | No 5370 | 2011-08-12 | |||||
금값의 상승 배경.. 4 js0809 | 0 | 695 | No 5369 | 2011-08-12 |
게시판 관리자 : 포스트맨