로그인 ID/패스
낙서 유머 성인유머 음악 PC 영화감상
게임 성지식 러브레터 요리 재태크 야문FAQ  
*5/26-5/27 외국인 매수종목.ㅎㅎ
쿠쿠리 | 추천 (0) | 조회 (681)

2011-05-27 20:59

외국인순매수  (단위:천주, 백만원)

11.05.26
종목명 수량 금액 당일거래량
하나금융지주 1,222 48,696 3,049,763
삼성SDI 230 45,401 1,584,504
POSCO 88 38,696 292,513
현대차 156 37,459 1,161,296
LG화학 71 35,523 338,530
삼성전자 35 30,876 279,740
현대중공업 69 30,381 400,602
기아차 318 23,206 5,119,796
KB금융 288 14,962 2,442,349
현대모비스 40 14,414 463,577
KODEX 레버리 652 10,243 6,731,729
현대위아 66 8,987 351,317
삼성화재 40 8,446 136,221
금호석유 38 8,183 562,550
LG 78 6,993 886,766
SK C&C 59 6,983 272,280
고려아연 18 6,966 189,974
KT&G 98 6,424 644,316
만도 32 6,078 174,786
한국타이어 131 5,807 1,137,614
11.05.27
종목명 수량 금액 당일거래량
삼성생명 1,055 91,794 403,427
현대차 245 60,808 1,322,623
삼성SDI 263 53,671 2,145,486
하나금융지주 1,274 50,903 2,926,857
KB금융 650 33,255 2,374,342
현대중공업 41 18,270 364,468
우리금융 1,176 15,686 2,576,690
고려아연 38 15,161 150,436
현대그린푸드 1,051 14,492 3,251,841
동부화재 188 9,285 320,443
KT&G 139 9,224 499,907
현대하이스코 175 8,429 1,052,839
S-Oil 57 8,241 431,548
대한항공 125 7,869 949,561
두산 60 7,575 208,055
엔씨소프트 28 7,535 161,984
코오롱인더 69 7,004 464,813
CJ제일제당 27 6,490 85,625
현대위아 45 6,271 269,641
현대백화점 34 6,126 152,725
 
성공투자.ㅎㅎ;